Tabuľka tímov
# | Tím | Z | V | R | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STREPTOKOKI | 17 | 13 | 0 | 4 | 30:9 | 42 |
2. | VO-JA-KI | 16 | 13 | 0 | 3 | 27:9 | 37 |
3. | NO STRESS | 15 | 12 | 0 | 3 | 25:9 | 34 |
4. | SMILE | 13 | 9 | 0 | 4 | 22:9 | 30 |
5. | ZELENINA | 9 | 9 | 0 | 0 | 18:2 | 25 |
6. | MATURANTI | 15 | 7 | 0 | 8 | 14:17 | 20 |
7. | 26-KY | 16 | 5 | 0 | 11 | 11:23 | 15 |
8. | ZORNIČKY | 17 | 1 | 0 | 16 | 5:32 | 6 |
9. | SV TÍM | 17 | 2 | 0 | 15 | 4:32 | 4 |
10 | RASLAVICE | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:17 | 3 |
11. | PACKARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Prehľad zápasov
V sezóne 2020 sa odohralo 72 zápasov